
Rekorde
Rekorde Leichathletik 2011 |
||||
Knaben |
||||
| Disziplin | Name | Klasse | Leistung | |
| 60m | Gabor D. | 2y | 8 | |
| 80m | Hekuran B | 4q | 9.7 | |
| Weitsprung | Kay L. | 2y | 5.1 | |
| Hochsprung | Mauro S. | 3x | 1.55 | |
| Klettern | Yves J. | 2x | 4.1 | |
| Finnenbahn | Gabor D. | 2y | 3.18 | |
| 1000m | Nikola G. | 4g | 2.56 | |
| Kugel | Florian B. | 4x | 11.6 | |
| Ball 80g | Meriton H. | 2g | 48 | |
| Gabor D. | 2y | 48 | ||
| Schleuderball | Florian B. | 4x | 43 | |
Mädchen |
||||
| Disziplin | Name | Klasse | Leistung | |
| 60m | Anina G. | 1q | 8.8 | |
| 80m | Sarah R. | 4q | 11.4 | |
| Jessica D. | 3y | 11.4 | ||
| Sanny C. | 4x | 11.4 | ||
| Lorena W. | 4x | 11.4 | ||
| Weitsprung | Rebecca B. | 2y | 4.51 | |
| Hochsprung | Sarah R. | 4q | 1.45 | |
| Klettern | Simea F. | 1q | 4.8 | |
| Finnenbahn | Joy B. | 1y | 3.56 | |
| 1000m | Jasmin K. | 3z | 3.36 | |
| Kugel | Anna I. | 4y | 8.2 | |
| Ball 80g | Michèle D. | 2q | 33 | |
| Sarah L. | 2x | 33 | ||
| Schleuderball | Vanessa M. | 4y | 31 | |
Rekorde Leichathletik Alltime |
||||
Knaben |
||||
| Disziplin | Name | Klasse | Leistung | Jahr |
| 60m | Valon S. | 2r | 7.3 | 2008 |
| 80m | Valon S. | 3r | 9.3 | 2009 |
| Weitsprung | Valon S.. | 2r | 5.78 | 2008 |
| Hochsprung | Christian F. | 4x | 1.65 | 2006 |
| Nicolas H. | 3r/4r | 1.65 | 2007/2008 | |
| Klettern | Cyril T. | 2x | 4 | 2008 |
| Jens D. | 2y | 4 | 2010 | |
| Finnenbahn | Gabor D. | 2y | 3.18 | 2011 |
| 1000m | Christian F. | 4x | 2.44 | 2006 |
| Kugel | Marco L. | 4q | 12.18 | 2009 |
| Ball 80g | Hekuran B. | 2q | 67 | 2009 |
| Schleuderball | Florian B. | 4x | 43 | 2011 |
Mädchen |
||||
| Disziplin | Name | Klasse | Leistung | Jahr |
| 60m | Patricia M. | 2y | 8.4 | 2007 |
| Fiona W. | 1y | 8.4 | 2007 | |
| 80m | Sarina W. | 3p | 10.8 | 2007 |
| Weitsprung | Fiona W. | 2y | 5.12 | 2008 |
| Hochsprung | Sarah R. | 4q | 1.45 | 2011 |
| Klettern | Tamara H. | 1q | 4.1 | 2008 |
| Finnenbahn | Lisa G. | 1y | 3.42 | 2009 |
| 1000m | Jasmin K. | 3z | 3.36 | 2011 |
| Kugel | Ariana M. | 3r | 8.91 | 2009 |
| Ball 80g | Sara S. | 2q | 50 | 2009 |
| Schleuderball | Larissa S. | 4r | 33 | 2006 |
