
Rangliste Stafetten 2011
| Pendelstafetten | 1. Klassen gemischt | |||
| 1. Platz | 1q | |||
| 2. Platz | 1g | |||
| 3. Platz | 1x | |||
| 4. Platz | 1y | |||
| 5. Platz | 1p (Disq) | |||
| Pendelstafetten | 2. Klassen gemischt | |||
| 1. Platz | 2x | |||
| 2. Platz | 2y | |||
| 3. Platz | 2q | |||
| 4. Platz | 2g | |||
| 5. Platz | 2p | |||
| 5 mal 80m | 3. Klasse Knaben | 3. Klasse MĂ€dchen | ||
| 1. Platz | 3p 0.53 | 3p 1.00 | ||
| 2. Platz | 3y 0.56.4 | 3z 1.01 | ||
| 3. Platz | 3g 0.56.8 | 3q 1.02 | ||
| 4. Platz | 3x 0.57.3 | 3x 1.03 | ||
| 5. Platz | 3z 1.00 | 3y 1.04 | ||
| 6. Platz | 3q (Disq.) | 3g 1.07 | ||
| 5 mal 80m | 4. Klasse Knaben | 4. Klasse MĂ€dchen | ||
| 1. Platz | 4g 0.54 | 4x 0.58 | ||
| 2. Platz | 4q 0.52.4 | 4y 0.59.4 | ||
| 3. Platz | 4x 0.52.7 | 4q 0.59.7 | ||
| 4. Platz | 4p 0.53.1 | 4p 1.00 | ||
| 5. Platz | 4y 0.54 | 4g 1.08 | ||
| Lehrer - SchĂŒlermatch endete 3:1 fĂŒr die Lehrer | ||||
| Lehrerinnen - SchĂŒlerinnenmatch endetet 0:0 | ||||
