
Rangliste 2010
Sporttag
| Rangierung | 1. Klasse Knaben | Rangierung | 1. Klasse Mädchen | |||
| 1. Platz | 1q | 252.9 | 1. Platz | 1q | 208.6 | |
| 2. Platz | 1x | 252.6 | 2. Platz | 1y | 204.1 | |
| 3. Platz | 1y | 247.4 | 3. Platz | 1p | 186.4 | |
| 4. Platz | 1p | 241.7 | 4. Platz | 1x | 164.9 | |
| Rangierung | 2. Klasse Knaben | Rangierung | 2. Klasse Mädchen | |||
| 1. Platz | 2z | 300.7 | 1. Platz | 2z | 254.0 | |
| 2. Platz | 2y | 300.3 | 2. Platz | 2y | 226.5 | |
| 3. Platz | 2x | 286.6 | 3. Platz | 2x | 225.4 | |
| 4. Platz | 2q | 269.2 | 4. Platz | 2p | 211.4 | |
| 5. Platz | 2p | 248.0 | 5. Platz | 2q | 163.7 | |
| Rangierung | 3. Klasse Knaben | Rangierung | 3. Klasse Mädchen | |||
| 1. Platz | 3x | 276.3 | 1. Platz | 3x | 181.5 | |
| 2. Platz | 3p | 263.5 | 2. Platz | 3y | 179.6 | |
| 3. Platz | 3q | 263.3 | 3. Platz | 3p | 175.2 | |
| 4. Platz | 3y | 201.1 | 4. Platz | 3q | 168.6 | |
| Rangierung | 4. Klasse Knaben | Rangierung | 4. Klasse Mädchen | |||
| 1. Platz | 4x | 310.2 | 1. Platz | 4y | 184.9 | |
| 2. Platz | 4r | 289.3 | 2. Platz | 4r | 141.6 | |
| 3. Platz | 4y | 262.8 | 3. Platz | 4x | 129.1 | |
| 4. Platz | 4q | 233.6 | 4. Platz | 4p | 125.0 | |
| 5. Platz | 4p | 226.3 | 5. Platz | 4q | 116.3 | |


